球體材料 | 直徑范圍 | 質(zhì)量等級(jí) |
CERAMIC BALL SERIES陶瓷球系列產(chǎn)品 | ||
Silicon Nitride(Si3N4)氮化硅 | ¢0.400MM~¢63.500MM | G5~G200(G10 in Average) |
Zirconia(ZrO2-Yttria)氧化鋯 | ¢0.800MM~¢63.500MM | G5~G200(G10 in Average) |
Alumina(Al2O3->99.5%)氧化鋁 | ¢1.000MM~¢120.00MM | G10~G500(G28 in Average) |
Silicon Carbide(SiC->99.7%)*碳化硅 | ¢1.588MM~¢15.875MM | G10~G200(G28 in Average) |
STEEL / ALLOY BALL SERIES 金屬/合金球系列產(chǎn)品 | ||
Tungsten Carbide(TC-YG6)碳化鎢 | ¢0.500MM~¢63.500MM | G10~G1000(G28 in Average) |
Titanium Carbide(28TiC)碳化鈦 | ¢1.000MM~¢31.750MM | G10~G500(G28 in Average) |
Stainless Steel S440C不銹鋼 | ¢0.500MM~¢50.800MM | G10~G1000 |
Stainless Steel S304,S316,S316L不銹鋼 | ¢0.500MM~¢50.800MM | G10~G1000 |
Chrome Steel(GCr15,52100)*軸承鋼 | ¢1.000MM~¢31.750MM | G10~G1000 |
GLASS BALL SERIES 玻璃球系列產(chǎn)品 | ||
Soda Lime(Density at 2.5)鈉鈣玻璃 | ¢1.500MM~¢6.350MM | G100~G500(G100 in Average) |
Borosilicate(Density at 2.23~2.25)高硼硅玻璃 | ¢1.500MM~¢19.050MM | G100~G500(G100 in Average) |
Colored Borosilicate(Density at 2.23)彩色系 | ¢1.500MM~¢19.050MM | G100~G500(G100 in Average) |
SPECIAL BALL SERIES 特殊材料球系列產(chǎn)品 | ||
Ruby紅寶石 | ¢1.000MM~¢6.350MM | G28~G100 |
Sapphire藍(lán)寶石 | ¢1.000MM~¢6.350MM | G28~G100 |
Derlin(POM)*聚甲醛 | ¢1.588MM~¢50.800MM | GI~GIII |
PEEK*聚醚醚酮 | ¢1.588MM~¢50.800MM | GI~GIII |
PTFE*聚四氟乙烯 | ¢1.588MM~¢50.800MM | GI~GIII |
QQ: 16865630
手機(jī):+86-133-0626-7474
電話: +86-512-5510-2558
郵箱: info@materevo.com
地址:江蘇省昆山市陸家鎮(zhèn)華夏路2號(hào)2F廠房